HP 260 x 75
| Section | Masse | Dimensions | Propriétés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 260 x 75 |
75.0
|
249
|
265
|
12.0
|
12.0
|
95.5
|
660
|
1.49
|
10650
|
3733
|
855
|
282
|
||
| G | Masse |
|---|---|
| h | Hauteur |
| b | Largeur aile |
| tw | Epaisseur âme |
| tf | Epaisseur aile |
| A | Aire de la section d'acier |
| Atot = h x b | Section totale |
| P | Périmètre |
| I | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
