HP 360 x 152
| Section | Masse | Dimensions | Propriétés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 360 x 152 |
152.0
|
356
|
376
|
17.8
|
17.9
|
194.0
|
1338
|
2.15
|
43970
|
15880
|
2468
|
845
|
||
| G | Masse |
|---|---|
| h | Hauteur |
| b | Largeur aile |
| tw | Epaisseur âme |
| tf | Epaisseur aile |
| A | Aire de la section d'acier |
| Atot = h x b | Section totale |
| P | Périmètre |
| I | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
