HP 400 x 213
| Section | Masse | Dimensions | Propriétés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 400 x 213 |
213.0
|
368
|
400
|
24.0
|
24.0
|
271.0
|
1472
|
2.26
|
63920
|
25640
|
3474
|
1282
|
||
| G | Masse |
|---|---|
| h | Hauteur |
| b | Largeur aile |
| tw | Epaisseur âme |
| tf | Epaisseur aile |
| A | Aire de la section d'acier |
| Atot = h x b | Section totale |
| P | Périmètre |
| I | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
