HP 220 x 57
| Section | Masse | Dimensions | Propriétés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 220 x 57 |
57.2
|
210
|
225
|
11.0
|
11.0
|
72.9
|
472
|
1.27
|
5729
|
2079
|
546
|
185
|
||
| G | Masse |
|---|---|
| h | Hauteur |
| b | Largeur aile |
| tw | Epaisseur âme |
| tf | Epaisseur aile |
| A | Aire de la section d'acier |
| Atot = h x b | Section totale |
| P | Périmètre |
| I | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
