HZ 1080M C
| Section | Propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| HZ 1080M C |
979.7
|
1928510
|
35635
|
33855
|
- | - |
769.1
|
| A | Aire de la section d'acier |
|---|---|
| Iy | Moment d'inertie |
| Wel,y* | Module de flexion élastique équivalent (HZ-M) |
| Wel,y** | Module de flexion élastique équivalent (RZD/RZU/RH) |
| G60% | Masse pour LAZ = 0.6*L HZ-M |
| G80% | Masse pour LAZ = 0.8*L HZ-M |
| G100% | Masse pour LAZ = 1.0*L HZ-M |
| Note | LAZ = longueur AZ, LHZ-M = longueur HZ-M |
