AS 500 - 11.0
| Section | Dimensions | Propriétés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | tw | δ | P | A | Gsp | Gw | Iy | Wel | AL | ||
| palplanche simple | palplanche simple | ||||||||||
| mm | mm | ° | cm | cm2 | kg/m | kg/m² | cm4 | cm3 | m2/m | ||
| AS 500 - 11.0 |
500
|
11.0
|
4.5
|
139
|
89.4
|
70.2
|
140
|
186
|
49
|
0.58
|
|
| b | Largeur (nominale). La largeur effective prise en compte pour les plans de fonçage est de 503 mm. |
|---|---|
| tw | Epaisseur |
| δ | Angle de débattement. Note: maxi 4.0° pour une longueur de palplanche > 20 m. |
| P | Périmètre |
| A | Aire de la section d'acier |
| Gsp | Masse |
| Gw | Masse par m² de mur |
| Iy | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
| AL | Surface à traiter. Une face, intérieur des serrures exclu. |
