AZ 13-770
| Section | Dimensions | Propriétés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | A | G | Iy | Wel | AL | ||
| mm | mm | cm²/m | kg/m² | cm4/m | cm3/m | m²/m² | ||
| AZ 13-770 | 826 | 182 | 117 | 92 | 2450 | 270 | 1.12 | |
| b | Largeur | 
|---|---|
| h | Hauteur | 
| A | Aire de la section d'acier | 
| G | Masse | 
| Iy | Moment d'inertie | 
| Wel | Module de flexion élastique | 
| AL | Surface à traiter. Une face, intérieur des serrures exclu. | 
