HP 305 x 110
| Section | Masse | Dimensions | Propriétés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 305 x 110 |
110.0
|
308
|
311
|
15.3
|
15.4
|
140.0
|
955
|
1.80
|
23560
|
7709
|
1531
|
496
|
||
| G | Masse |
|---|---|
| h | Hauteur |
| b | Largeur aile |
| tw | Epaisseur âme |
| tf | Epaisseur aile |
| A | Aire de la section d'acier |
| Atot = h x b | Section totale |
| P | Périmètre |
| I | Moment d'inertie |
| Wel | Module de flexion élastique |
