HZ 1080M C
| Section | Properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| HZ 1080M C | 363.6 | 537410 | 10135 | 9615 | 235 | 260 | 285.0 | 
| A | Cross sectional steel area | 
|---|---|
| Iy | Moment of inertia | 
| Wel,y* | Equivalent elastic section modulus (HZ-M) | 
| Wel,y** | Equivalent elastic section modulus (RZD/RZU/RH) | 
| G60% | Mass for LAZ = 0.6*L HZ-M | 
| G80% | Mass for LAZ = 0.8*L HZ-M | 
| G100% | Mass for LAZ = 1.0*L HZ-M | 
| Note | LAZ = length AZ, LHZ-M = length HZ-M | 
